評価結果
評価結果の公表期間は、評価実施の翌年度から起算して3年間です。
最新年度の評価結果については、評価が確定次第結果を公表します。
令和6年度(6施設・事業所)
令和5年度(12施設・事業所)
令和4年度(16施設・事業所)
| 施設・事業所種別 | 施設・事業所名 | 訪問調査日 | 評価結果 |
|---|---|---|---|
| 【高齢者福祉】 | |||
| 特別養護老人ホーム(4) | ハートホーム中央 | R4.10.21 | |
| シンシアゆうわ | R4.11.9 | ||
| 軽費老人ホーム(1) | ケアハウスゆうわ苑 | R4.12.7 | |
| 【厚生】 | |||
| 救護施設(2) | 聖和苑 | R4.11.18 | |
| 呉広風園 | R5.1.26 | ||
| 【障害者・児福祉】 | |||
| 就労継続支援事業所(通所) | 福祉キャリアセンター | R4.9.5 | |
| 福祉型障害児入所施設 | このみ園 | R4.10.24 | |
| 障害児通所支援事業所 | はあとm+M新山口 | R4.12.16 | |
| 【児童福祉】 | |||
| 保育所 | はあと保育園吉敷 | R4.9.9 | |
| 乳児院 | なかべ学院 | R4.9.28 | |
| 児童養護施設(5) | なかべ学院 | R4.11.15 | |
| 山口育児院 | R4.11.18 | ||
| 下関大平学園 | R4.12.7 | ||
| 共楽養育園 | R5.1.13 | ||
| 清光園 | R5.2.28 | ||
| 母子生活支援施設 | 沙羅の木 | R4.11.15 | |
